| Модель двигателя | R15ND |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,77) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
| Система запуска двигателя | электростартер, ручной стартер |
| Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа |
| Объем двигателя, cм3 | 995 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 96 / 110 |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 249 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,5 |
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 |
| Тип масла в КПП и редукторе | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Блокировка заднего дифференциала | блокируется |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Главная передача | клиноременная |
| Привод управляемых колес | - |
| Рулевое управление | механическое |
| Тормоза | барабанного типа |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | шестерней КПП с помощью промежуточного редуктора или от муфты сцепления |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 130 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Колея колес, мм | передних ступенчатая регулировка 950/1000/1050/1100/1150/1200 задних плавная регулировка от 880 до 1320 |
| Размер шин | передних 5.00-12 елочка, задних 6.50-16 елочка |
| Минимальный радиус поворота, м | без тормозов 2,3; с тормозами 1,8 |
| Скорость движения, км/ч | вперед 2,24-22,78 ; назад 1,72-6,97 |
| Объем топливного бака, л | 9 |
| Объем картера двигателя, л | 2,0 |
| Объем картера КПП и редуктора, л | 5,0 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,8 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2200х1280х1330 |
| Снаряженная масса, кг | 500 |
Оставить отзыв