Двигатель, общие характеристики | |
Тип: | Одноцилиндровый вертикальный четырехтактный дизель с активным воздушным охлаждением CH170F |
Диаметр цилиндра | 70 мм. |
Ход поршня | 70 мм. |
Объем двигателя | 196 куб .см. |
Номинальная скорость вращения коленчатого вала | 2600 об./мин. |
Номинальная выходная мощность | 2,94 кВт / 3,98 л. с. |
Максимальная выходная мощность | 3,23 кВт / 4,3 л. с. |
Охлаждение | Крыльчатка |
Система смазки | Центробежное смазывание (распыление - разбрызгивание) |
Старт двигателя | Ручной, Z - образная рукоятка |
Угол опережения впрыска топлива | 20°~24° до верхней мертвой точки |
Открывающее давление инжектора (МПа) | 13,2+0,5 |
Степень сжатия | 20,5~22 |
Удельный расход топлива при номинальной выходной мощности (г/кВт⋅ч) |
≤289,7 |
Удельное потребление масла при номинальной выходной мощности (г/кВт⋅ч) | ≤ 4,76 |
Сухой вес | 44 кг. |
Направление вращения коленчатого вала (вид с торца маховика) | Против часовой стрелке |
Емкость бака для дизельного топлива | 4,5 л |
Объем смазочного масла, полный | 1,2 л. |
Максимальный наклон двигателя при работе | 20° |
Двигатель, циклы открытия и закрытия клапанов | |
Открытие впускного клапана | 16° до верхней мертвой точки |
Закрытие впускного клапана | 36° после нижней мертвой точки |
Открытие выхлопного клапана | 52° до нижней мертвой точки |
Закрытие выхлопного клапана | 14°после нижней мертвой точки |
Двигатель, зазоры клапанов | |
Зазор впускного клапана (холодный двигатель) | 0,1~0,2 мм |
Зазор выпускного клапана (холодный двигатель) | 0,1~0,2 мм |
Оставить отзыв