Марка двигателя | А498ВТ |
Тип двигателя | Дизельный, 4-хтактный, с непосредственным впрыском, без турбонадува |
Мощность двигателя | 36,7 кВт / 50 л.с. |
Колесная формула | 4х4 |
Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
Пуск двигателя | Электростартер |
Система охлаждения | Водяная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Объём двигателя | 3166,44 куб. см |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 98х105 |
Номинальные затраты топлива двигателя | 243 г/кВт*час |
Номинальные обороты коленного вала двигателя | 2400 об/мин |
Номинальное тяговое усилие | 9,2 кН |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальные затраты масла в двигателе | 1,6 г/кВт*год |
Коробка передач (КПП) | (4 + 4) х 2 |
Тип масла в КПП, в заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний, шлицевой |
Муфта сцепления | Сухая, 2-хдисковая,постоянно замкнутого типа |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Главная передача | Прямая |
Тормозной механизм | На задних колесах, дисковые |
Обороты вала отбора мощности | 540/1000 об/мин |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Объём топливного бака | 52 л |
Объём картера двигателя | 7 л |
Объём картера КПП и заднего/переднего моста | 27 л / 7 л |
Объём системы охлаждения двигателя | 14 л |
Количество гидравлических выходов | 4 |
Скорость движения, вперед | 2,65-34,78 км/ч |
Скорость движения, назад | 2,50-18,00 км/ч |
Габариты (ДхШхВ) | 3800х1800х2500 мм |
Передние грузы | 4х20 кг |
Задние грузы | 2х45 кг |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 650 кг |
Минимальный клиренс | 320 мм |
Колесная база | 2050 мм |
Колея колес, передних и задних | 1400 мм |
Размер шин, задних | 14,90-24 |
Размер шин, передних | 8,30-20 |
Минимальный радиус поворота, без тормозов | 4,3 м |
Вес | 2540 кг |
Оставить отзыв