Двигатель, общие характеристики | |
Тип: | Одноцилиндровый вертикальный четырехтактный дизель с активным воздушным охлаждением и прямым впрыском топлива KM178F |
Диаметр цилиндра | 78 мм. |
Ход поршня | 64 мм. |
Объем двигателя | 305 куб .см. |
Частота оборотов | 3600 об./мин. |
Максимальная выходная мощность | 7,0 л. с. |
Средняя скорость хода поршня, м/с | 7,4 |
Среднее эффективное давление, кПа (кгс /см. кв.) | 540,5 (5,52) |
Расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | ≤288,3 (212) |
Расход машинного масла, г/кВт | ≤4,08 (3) |
Объем топливного бака | 3,5 л. |
Объем смазочного масла, эффективный | 0,41 л. |
Объем смазочного масла, полный | 1,1 л. |
Направление вращения коленчатого вала (вид с торца маховика) | По часовой стрелке |
Тип системы смазки | Масляный насос (давление и разбрызгивание) |
Тип запуска | Ручной (энерционный стартер) |
Сухой вес | 34 кг. |
Максимальный наклон двигателя при работе | 20° |
Двигатель, циклы открытия и закрытия клапанов | |
Открытие впускного клапана | BTDC 18°30’ |
Закрытие впускного клапана | ABDC 45°30' |
Открытие выхлопного клапана | BBDC 55°30’ |
Закрытие выхлопного клапана | ATDC 8°30' |
Двигатель, начальный угол подачи топлива и зазоры клапанов | |
Начальный угол подачи топлива | 20±1° |
Зазор впускного клапана (холодный двигатель) | 0,10~0,15 мм |
Зазор выпускного клапана (холодный двигатель) | 0,10~0,15 мм |
Общие характеристики мотоблока | |
Габаритные размеры, мм | 1740×980×1050 |
Ширина культивации, максимальная | 1050 мм. |
Ширина культивации, минимальная | 750 мм. |
Глубина культивации, максимальная | 300 мм. |
Глубина культивации, оптимальная | 220 мм. |
Коробка передач | Шестеренчатая, 2 + 1 |
Конструкционный вес мотоблока: | 120 кг. |
Колеса | 4,00 - 10, шевронный рисунок протектора |
Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор с конической передачей |
Количество масла в редукторе: | 1,7 л. |
Тип масла в редукторе: | Трансмиссионное полусинтетическое масло для коробок передач |
Номинальный погрузочный вес для прицепа: | до 500 кг. |
Оставить отзыв