Двигатель | XT15 |
Тип двигателя | Четырехтактный, с горизонтальным расположением |
Топливо | Дизель |
Объём двигателя | 995 куб. см |
Максимальная мощность | 11,77 кВт/16 л.с. |
Номинальная мощность | 9,93 кВт/13,5 л.с. |
Система охлаждения | Водяная |
Номинальная скорость | 2 400 об/мин |
Система запуска | Электростартер + ручной пуск (Z - образная рукоятка) |
Номинальный погрузочный вес для прицепа | 1500 кг |
Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B3200 в постоянном натяжении |
Сцепление | 1-дисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
Коробка передач | Комбинированного типа (3 + 1) × 2, с приводом от цилиндрической шестерни |
Конечная передача | 1-ступенчатая, прямозубая цилиндрическая шестеренная передача |
Тормозная система | 2 тормоза барабанного типа |
Дорожный просвет | 180 мм |
Размер передних колес | 5,00 -12 |
Размер задних колес | 6,5 -16, шевронный рисунок протектора |
Давление в шинах, полевые условия | 80 ~ 120 (0,8 ~ 1,2 кг фунт/см2) |
Давление в шинах, транспортировка | 140 ~ 200 (1,40 ~ 2,00 кг фунт/см2) |
Механизм рулевого управления | Классический руль |
Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B3200 в постоянном натяжении |
Скорость передач, вперед (км/час) |
1-ая 2,24
2-ая 3,48
3-ья 5,62
4-ая 9,10
5-ая 14,10
6-ая 22,78 |
Скорость передач, назад (км/час) |
1-ая 1,72
2-ая 6,97 |
Смазка | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
Давление впрыска | 12753 кПа (130 кгф/см2) |
Угол опережения впрыска топлива | 16 ± 2 |
Зазор впускного клапана (холодный двигатель) | 0.25 ± 0.05 мм |
Зазор впускного клапана (холодный двигатель) | 0.30 ± 0.05 мм |
Габаритные размеры без навески | 2140 × 905 × 1175 мм |
Габаритные размеры с навеской | 2600 × 1000 × 1175 мм |
Конструкционный вес мототрактора | 500 кг |
Оставить отзыв